ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ (SoE): ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਨਵਾਂ ਦੌਰ
‘ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ‘ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਕਸਦ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਕਾਇਆ-ਕਲਪ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 117 ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਉੱਚ-ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫ਼ਤ ਮਿਲੇ।
ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ
🏢 ਆਧੁਨਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ
🎓 ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਨ ਉੱਤਮਤਾ
🚀 ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ
ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼: ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਆਗੂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ
ਸਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਸਤੰਭਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ:
ਸਾਡਾ ਵਿਜ਼ਨ: ਅਜਿਹੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗਲੋਬਲ ਨੌਕਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਵਚਨਬੱਧ ਹੋਣ।
ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ: ਉੱਤਮਤਾ ਵੱਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਰਗ
ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ (SoE) ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਇੱਕ ਮੈਰਿਟ-ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੁਖਾਲੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ।
ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ:
ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਹੈ:
ਦਾਖਲਾ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (CET) ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ:
ਪਾਸ ਹੋਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅੰਕ (Qualifying Marks):
ਇਕਸਾਰਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੀਟਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ:
ਕੈਟਾਗਰੀ | ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ |
ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ | ਕੁੱਲ ਸੀਟਾਂ ਦਾ 75% |
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ/ਹੋਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ | ਕੁੱਲ ਸੀਟਾਂ ਦਾ 25% |
*ਨੋਟ: ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੋਟੇ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਲੱਸਟਰ (Cluster) ਦੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਲਈ 1% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ:
ਜਮਾਤ | ਸੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਵੇਰਵਾ | ਕੁੱਲ ਸੀਟਾਂ |
9ਵੀਂ ਜਮਾਤ | 1 ਸੈਕਸ਼ਨ (ਜਨਰਲ) | 36 ਸੀਟਾਂ |
11ਵੀਂ ਜਮਾਤ | 4 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਟ੍ਰੀਮਾਂ (ਮੈਡੀਕਲ, ਨਾਨ-ਮੈਡੀਕਲ, ਕਾਮਰਸ, ਹਿਊਮੈਨਿਟੀਜ਼) | 128 ਸੀਟਾਂ (ਪ੍ਰਤੀ ਸਟ੍ਰੀਮ 32) |
ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ
ਹੇਠਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇਵਾਰ ਮੁੱਖ 118 ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ
Sr. No. | District | UDISE Code | School Name |
1 | AMRITSAR | 3020803502 | GSSS CHHEHARTA |
2 | AMRITSAR | 3020800501 | GSSS TOWN HALL |
3 | AMRITSAR | 3020804802 | GSSS KARAMPURA |
4 | AMRITSAR | 3020100103 | GSSS AJNALA BOYS |
5 | AMRITSAR | 3020404001 | GSSS JANDIALA GURU GIRLS |
6 | AMRITSAR | 3020804403 | GSSS MALL ROAD G |
7 | AMRITSAR | 3020402502 | GSSS VARPAL KALAN |
8 | AMRITSAR | 3020801809 | SHAHEED GURMEET SINGH GSSS SULTANWIND (Girls) |
9 | BARNALA | 3200106609 | GSSS BARNALA BOYS |
10 | BARNALA | 3200305601 | GSSS BHADAUR BOYS |
11 | BARNALA | 3200202602 | SHAHEED BIBI KIRANJIT KAUR MEMORIAL GSSS MEHAL KALAN |
12 | BATHINDA | 3140504801 | GSSS MANDI PHUL RAMPURA Boys |
13 | BATHINDA | 3140109901 | GSSS KOT SHAMIR |
14 | BATHINDA | 3140400402 | GSSS BHUCHO KALAN |
15 | BATHINDA | 3140112501 | GSSS PARASRAM NAGAR BATHINDA |
16 | BATHINDA | 3140303208 | GOVT MODEL SEN SEC SCHOOL RAMNAGAR |
17 | BATHINDA | 3140800202 | GSSS BANGI KALAN |
18 | FARIDKOT | 3130207701 | GSSS B KOTKAPURA |
19 | FARIDKOT | 3130203604 | GHSN SSS B JAITU |
20 | FARIDKOT | 3130104303 | GSSS B FARIDKOT |
21 | FATEHGARH SAHIB | 3080508402 | GSSS KHAMANO KALAN |
22 | FATEHGARH SAHIB | 3080110402 | GSSS MATA GUJRI FGS |
23 | FATEHGARH SAHIB | 3080200801 | GSSS AMLOH BOY |
24 | FAZILKA | 3210312101 | GSSS BOYS SCHOOL FAZILKA |
25 | FAZILKA | 3210415904 | GSSS BOYS SCHOOL JALALABAD |
26 | FAZILKA | 3210500102 | GSSS ARNI WALA SHEIKH SUBHAN |
27 | FAZILKA | 3210103704 | GSSS RAMSARA |
28 | FEROZEPUR | 3110717004 | GSSS GIRLS FEROZEPUR |
29 | FEROZEPUR | 3111018301 | GSSS SHAHID SUKHWINDER SINGH MALLAN WALA |
30 | FEROZEPUR | 3110604804 | GSSS GIRLS MAMDOT UTAR |
31 | FEROZEPUR | 3110514901 | GGSSS GURUHARSAHAI |
32 | GURDASPUR | 3010101003 | GSSS GURDASPUR BOYS |
33 | GURDASPUR | 3011503003 | GSSS SHRI HARGOBINDPUR |
34 | GURDASPUR | 3010713831 | GSSS BATALA (G) |
35 | HOSHIARPUR | 3050302801 | GSSS GARSHANKER |
36 | HOSHIARPUR | 3051010401 | GSSS TANDA |
37 | HOSHIARPUR | 3050203201 | GSSS DASUYA |
38 | HOSHIARPUR | 3050419002 | GSSS PURHIRAN |
39 | HOSHIARPUR | 3050414002 | GSSS BAGHPUR |
40 | JALANDHAR | 3040515401 | GSSS NAKODAR (B) |
41 | JALANDHAR | 3040215801 | GSSS KARTARPUR |
42 | JALANDHAR | 3040113122 | GSSS BHARGO CAMP B |
43 | JALANDHAR | 3040111409 | GSSS Ladowali Model |
44 | JALANDHAR | 3040408501 | GSSS ADAMPUR |
45 | JALANDHAR | 3040113307 | GGSSS MODELTOWN |
46 | JALANDHAR | 3040112010 | GSSS MAQSUDA |
47 | JALANDHAR | 3040811401 | GSSS PHILLAUR B |
48 | JALANDHAR | 3040600602 | GSSS BAJWA KALAN |
49 | KAPURTHALA | 3030411603 | GSSS PHAGWARA BOYS |
50 | KAPURTHALA | 3030208208 | GSSS (B) Kapurthala |
51 | LUDHIANA | 3090509602 | Shaheed-E-Azam Sukhdev Thapar GGSSS Bharat Nagar Chowk |
52 | LUDHIANA | 3090510608 | GMSSS MILLER GANJ(Dholewal) |
53 | LUDHIANA | 3090207301 | GSSS DORAHA |
54 | LUDHIANA | 3090308402 | GSSS JAGRAON B |
55 | LUDHIANA | 3090505308 | GSSS SAHNEWAL B |
56 | LUDHIANA | 3090409502 | KISHORI LAL JETHI GGSSS KHANNA |
57 | LUDHIANA | 3090506306 | GSSS MUNDIAN KALAN |
58 | LUDHIANA | 3090502003 | GSSS GILL |
59 | LUDHIANA | 3091006303 | GSSS SAMRALA B |
60 | LUDHIANA | 3090508603 | GMSSS Model Town |
61 | LUDHIANA | 3090500305 | GSSS BADDOWAL CANTT |
62 | LUDHIANA | 3090615504 | GSSS DIVISION NO. THREE |
63 | LUDHIANA | 3090508710 | GSSS JAWAHAR NAGAR B |
64 | LUDHIANA | 3090614604 | GSSS INDRAPURI |
65 | LUDHIANA | 3090901502 | GSSS DADHAHUR |
66 | LUDHIANA | 3090617713 | GSSS SEKHEWAAL |
67 | MALERKOTLA | 3160709102 | GSSS BAGRIAN |
68 | MALERKOTLA | 3160100702 | GSSS SANDAUR |
69 | MANSA | 3150405402 | GSSS BOYS MANSA |
70 | MANSA | 3150201801 | SHAHEED JAGSIR SINGH GSSS BOHA |
71 | MANSA | 3150504201 | GSSS BOYS SARDULGARH |
72 | MOGA | 3100503602 | GSSS NIHAL SINGH WALA |
73 | MOGA | 3100207802 | GSSS KAILA |
74 | MOGA | 3100105702 | GSSS B BAGHA PURANA |
75 | MOGA | 3100304502 | GSSS LANDE KE |
76 | MUKTSAR | 3120400104 | GSSS ABUL KHURANA (G) |
77 | MUKTSAR | 3120403204 | GSSS LAMBI |
78 | MUKTSAR | 3120109602 | GSSS BARIWALA WARD NO.1 |
79 | PATHANKOT | 3220900902 | GSSS BOYS PATHANKOT |
80 | PATHANKOT | 3220905802 | GSSS BHOA |
81 | PATIALA | 3170418903 | GSSS BOYS (NABHA) |
82 | PATIALA | 3170402102 | GSSS BHADSON |
83 | PATIALA | 3170102402 | GSSS BHUNERHERI |
84 | PATIALA | 3170808703 | SHAHEED FLIGHT LT MOHIT KUMAR GARG GSS Smart School SAMANA(B) |
85 | PATIALA | 3170607302 | GSSS GHAGGA |
86 | PATIALA | 3170200602 | GSSS BALBERA |
87 | PATIALA | 3170716202 | GSSS MOHINDERGANJ |
88 | PATIALA | 3170306802 | GSSS MARDANPUR |
89 | PATIALA | 3170410902 | GSSS MANDAUR |
90 | PATIALA | 3170513903 | GSSS PHEEL KHANNA |
91 | ROOPNAGAR | 3070114602 | GSSS NANGAL BOY |
92 | ROOPNAGAR | 3070107303 | GSSS KIRATPUR SAHIB |
93 | ROOPNAGAR | 3070719801 | GSSS BOYS ROPAR |
94 | ROOPNAGAR | 3070500602 | GSSS MORINDA |
95 | ROOPNAGAR | 3070202603 | GSSS CHAMKAUR SAHIB |
96 | SANGRUR | 3161205303 | Saheed Udham Singh Govt. Sen. Sec. School (Boys) Sunam Udham Singh Wala |
97 | SANGRUR | 3161200405 | GSSS CHAJALI |
198 | SANGRUR | 3161305702 | COMRADE BHIM SINGH GOVERNMENT SENIOR SECONDARY SCHOOL DIRBA |
99 | SANGRUR | 3160900102 | GSSS BOYS LONGOWAL |
100 | SANGRUR | 3160603202 | GSSS LEHRAGAGA (BOYS) |
101 | SANGRUR | 3160906003 | SAVTANTARTA SANGRAMI JATHEDAR KARTAR SINGH DARVESH GOVT. SEN. SEC. SCHOOL (BOYS) SANGRUR |
102 | SANGRUR | 3160701103 | GSSS BHASAUR |
103 | SANGRUR | 3161102003 | GSSS GHANAURI KALAN |
104 | SAS NAGAR | 3180212502 | GSSS PHASE IIIB I |
105 | SAS NAGAR | 3180220802 | GSSS BANUR |
106 | SAS NAGAR | 3180217803 | GMSSS KHARAR |
107 | SAS NAGAR | 3180210404 | GSSS MULLANPUR |
108 | SAS NAGAR | 3180114702 | GSSS DERABASSI |
109 | SAS NAGAR | 3180200802 | GSSS BAKARPUR |
110 | SBS NAGAR | 3060213701 | GSSS MEHNDIPUR |
111 | SBS NAGAR | 3060310901 | GSSS BANGA (B) |
112 | SBS NAGAR | 3060411801 | GSSS NAWANSHAHR |
113 | TARAN TARAN | 3190404203 | GSSS KHADUR SAHIB |
114 | TARAN TARAN | 3190709101 | GSSS TARN TARAN B |
115 | TARAN TARAN | 3190101404 | GSSS BHIKHIWIND |
116 | TARAN TARAN | 3190607402 | GSSS PATTI B |
117 | TARAN TARAN | 3190403103 | GSSS GOINDWAL SAHIB |
118 | SAS NAGAR | 3180212302 | School of Eminence Phase-XI, District SAS Nagar |
ਪੰਜਾਬ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲ: ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣਾ
ਪੰਜਾਬ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਕਾਰੀ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ‘ਸੁਸਾਇਟੀ ਫਾਰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਆਫ ਕੁਆਲਿਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰ ਪੂਅਰ ਐਂਡ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਟੂਡੈਂਟਸ‘ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।
🌟 ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲਾਭ
ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫਤ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ:
🎓 ਉਪਲਬਧ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਟ੍ਰੀਮਾਂ
11ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਟ੍ਰੀਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ:
📋 ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
9ਵੀਂ ਅਤੇ 11ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ:
ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲ: ਦਾਖਲਾ ਅਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋੜਵੰਦ ਅਤੇ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਮੌਕੇ ਮਿਲ ਸਕਣ।
ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਬਿਨੈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ:
ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ:
ਸ਼੍ਰੇਣੀ | ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਵੇਰਵਾ |
ਲਿੰਗ ਅਧਾਰਤ ਵੰਡ | 60% ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਅਤੇ 40% ਲੜਕਿਆਂ ਲਈ। |
ਆਟਾ-ਦਾਲ/ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ | ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ/ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ 10% ਸੀਟਾਂ। |
ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀ | 40% ਜਾਂ ਵੱਧ ਅਪੰਗਤਾ ਵਾਲੇ ਲੜਕਿਆਂ ਲਈ 5% ਸੀਟਾਂ। |
ਮਹਿਲਾ ਮੁਖੀ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ | ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ 20% ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹਨ। |
ਇਹ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਤਾਂ ਕਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮੁਖੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੈ:
ਨੋਟ: ਜੇਕਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਰਾਖਵੀਂ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ: ਤੁਸੀਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ https://schoolofeminence.pseb.ac.in/ ‘ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ (ਸਕੂਲ ਵਾਰ) School-wise Seat Distribution:
ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੜਕਿਆਂ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ 40:60 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ:
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਬਠਿੰਡਾ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ:
| ਸਟ੍ਰੀਮ (Stream) | ਲੜਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ | ਲੜਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ | ਕੁੱਲ ਸੀਟਾਂ |
| ਨਾਨ-ਮੈਡੀਕਲ (Non-Medical) | 120 | 180 | 300 |
| ਮੈਡੀਕਲ (Medical) | 40 | 60 | 100 |
| ਕਾਮਰਸ (Commerce) | 40 | 60 | 100 |
| ਕੁੱਲ (Total) | 200 | 300 | 500 |
ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ 11ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਟ੍ਰੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ:
| ਸਟ੍ਰੀਮ (Stream) | ਲੜਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ | ਲੜਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ | ਕੁੱਲ ਸੀਟਾਂ |
| ਨਾਨ-ਮੈਡੀਕਲ (Non-Medical) | 111 | 189 | 300 |
| ਮੈਡੀਕਲ (Medical) | 32 | 68 | 100 |
| ਕਾਮਰਸ (Commerce) | 32 | 68 | 100 |
| ਕੁੱਲ (Total) | 175 | 325 | 500 |
ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲ ਤਲਵਾਰਾ (ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ) ਤਲਵਾਰਾ ਸਥਿਤ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਕੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ 9ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਲਈ ਵੀ ਸੀਟਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ:
| ਸਟ੍ਰੀਮ (Stream) | ਲੜਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ |
| ਹਿਊਮੈਨਿਟੀਜ਼ (Humanities) | 50 |
| ਕਾਮਰਸ (Commerce) | 50 |
ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ: ਨਵੀਨਤਮ ਅਪਡੇਟਾਂ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ, ਵੇਖੋ: schoolofeminence.pseb.ac.in
📍 ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 10 ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ:
Location | Address | |
Amritsar | Atari Road, Backside GNDU, Amritsar – 143105 | meritoriousasr@gmail.com |
Bathinda | Opp. Vardman Choki, Badal Road, Bathinda – 151001 | meritoriousbathinda@gmail.com |
